アーマー一覧
   
アーマー 防御 重さ スロ レア 属性 主な入手場所
ゴールデンアーマー 6 10 2 1
ブロンズアーマー 11 10 2 1
ブルーナイトアーマー 18 10 2 3
チェインアーマー 20 10 2 1
ファイアーアーマー 21 10 1 2
アクアアーマー 21 10 1 2 闇の遺跡・B9・金
アイスアーマー 21 10 1 2
サンダーアーマー 21 10 1 2
ダークアーマー 21 10 1 2 見捨てられた聖地・B21・金
ライトアーマー 21 10 1 2 ドルアーガの塔・41・銀
ブラックナイトアーマー 21 10 2 3
ミラーナイトアーマー 24 10 2 3
ハイパーナイトアーマー 27 10 2 3
レッドナイトアーマー 30 10 2 3
ブラスアーマー 32 10 2 1
アキンドナイトアーマー 33 10 2 3
シルバーアーマー 36 10 2 1
プラチナアーマー 42 10 2 1
ブラスティングアーマー 44 10 3 4
アーマーオブソーン 48 10 2 4 見捨てられた聖地・B14・金
ミスリルアーマー 50 10 2 1
アーケンスチール 54 10 2 5 氷・水・光
ドラゴンアーマー 57 10 2 1
クリスタルアーマー 64 10 2 1
ハイパーアーマー 65 10 2 4 ドルアーガの塔・34・銀
アーマーオブブレイブ 71 10 2 4 闇の遺跡・B4・アナザー
イリュージョンクロス 77 10 2 5 水・光 地下の空洞・B8・アナザー
ランパートオブパシフィスト 80 10 2 4 見捨てられた聖地・B5・アナザー
ネクロマンサーガーブ 83 10 3 6 見捨てられた聖地・B22・アナザー
ブラックジェイル 86 10 2 5 ドルアーガの塔・31・アナザー
グローリアスシンボル 92 10 2 6 ドルアーガの塔・45・アナザー
メイル 防御 重さ スロ レア 属性 主な入手場所
チェインメイル 27 13 2 1
ファイアーメイル 27 13 1 2
アイスメイル 27 13 1 2 地下の空洞・B3・金
アクアメイル 27 13 1 2
サンダーメイル 27 13 1 2
ダークメイル 27 13 1 2
ライトメイル 27 13 1 2 ドルアーガの塔・35・金
アイアンメイル 36 13 2 1
グラナイトメイル 40 13 2 3 地下の空洞・B6・銀
シルバーメイル 46 13 2 1
マスターズジェル 46 13 2 4
プラチナメイル 54 13 2 1
メイルオブクロス 60 13 3 4
ミスリルメイル 64 13 2 1
ドラゴンメイル 72 13 2 1
ブルーホエール 75 13 2 4 地下の空洞・B6・アナザー
クリスタルメイル 81 13 2 1
ストーンチバルダー 91 13 2 4 見捨てられた聖地・B2・アナザー
イシターメイル 94 13 2 5 見捨てられた聖地・B18・アナザー
エターナルメイル 98 13 3 4 火・雷・闇 ドルアーガの塔・5・アナザー
ストロングホールド 102 13 4 6 ドルアーガの塔・16・アナザー
クリムゾンインゴット 108 13 2 6 ドルアーガの塔・43・アナザー
プレート 防御 重さ スロ レア 属性 主な入手場所
チェインプレート 16 8 2 1
ファイアープレート 17 8 1 2
サンダーブレード 17 8 1 2 地下の空洞・B19・金
アクアプレート 17 8 1 2
アイスプレート 17 8 1 2
ダークプレート 17 8 1 2 見捨てられた聖地・B28・金
ライトプレート 17 8 1 2 ドルアーガの塔・29・金
アイアンプレート 22 8 2 1
シルバープレート 28 8 2 1
プラチナプレート 33 8 2 1
フリッカープレート 34 8 2 5
ミスリルプレート 39 8 2 1
ドラゴンプレート 44 8 2 1
サンクチュアリ 45 8 3 3 ドルアーガの塔・29・銀
クリスタルプレート 49 8 2 1
シェズプレート 54 8 2 5 ドルアーガの塔・38・アナザー
カオスフォーム 59 8 2 4 ドルアーガの塔・54・アナザー
クイックシルバープレート 61 8 3 5 雷・水 見捨てられた聖地・B16・レジェンド
ドミネーター 66 8 2 6
ベスト 防御 重さ スロ レア 属性 主な入手場所
ブロンズベスト 8 8 2 1
サンダーベスト 14 8 1 2 ドルアーガの塔・14・金
ファイアーベスト 14 8 1 2 見捨てられた聖地・B11・金
アイスベスト 14 8 1 2
ダークベスト 14 8 1 2
アクアベスト 14 8 1 2
ライトベスト 14 8 1 2
アイアンベスト 18 8 2 1
ブラスベスト 21 8 2 1
ベストオブリフレクション 27 8 2 4
プラチナベスト 28 8 2 1
ミスリルベスト 32 8 2 1
カルマギア 35 8 2 4
ドラゴンベスト 37 8 2 1
ベストオブハウリング 38 8 2 4
ノクターン 40 8 3 4 闇の遺跡・B9・アナザー
キマイラスキン 42 8 2 5 火・雷 地下の空洞・B14・アナザー
ガーディアンオブバビロン 46 8 2 5 見捨てられた聖地・B7・アナザー
クロスオブセイント 50 8 2 4 見捨てられた聖地・B28・アナザー
ディバインボイス 54 8 2 5 ドルアーガの塔・9・アナザー
ブライテンウィング 58 8 2 6 ドルアーガの塔・25・アナザー


Copyright © 2003-2004 LIFE  IS  HAPPILY〜ゲーム攻略サイト〜 . All rights reserved.