| 呪文一覧 |
| 回復系 | MP | 範囲 | 効果 |
| ホイミ | 3 | 仲間一人 | HPを30〜回復 |
| ベホイミ | 5 | 仲間一人 | HPを75〜回復 |
| ベホマ | 7 | 仲間一人 | HPを全回復 |
| ベホマラー | 18 | 仲間全員 | HPを100〜回復 |
| ベホマズン | 36 | 仲間全員 | HPを全回復 |
| キアリー | 2 | 仲間一人 | 毒を消し去る |
| キアリク | 2 | 仲間全員 | マヒ状態を回復 |
| ザオラル | 10 | 仲間一人 | 50%の確率で生き返らせる |
| ザオリク | 20 | 仲間一人 | 100%の確率で生き返らせる |
| メガザル | 全て | 仲間全員 | 自分の命を引き替えに生き返らせる |
| シャナク | 10 | 仲間一人 | 呪い状態を回復 |
| 攻撃系 | MP | 範囲 | 効果 |
| メラ | 2 | 敵一体 | 12〜15ダメージ |
| メラミ | 4 | 敵一体 | 70〜80ダメージ |
| メラゾーマ | 10 | 敵一体 | 180〜200ダメージ |
| ギラ | 4 | 敵グループ | 20〜25ダメージ |
| ベギラマ | 6 | 敵グループ | 30〜40ダメージ |
| ベギラゴン | 10 | 敵グループ | 90〜110ダメージ |
| イオ | 5 | 敵全体 | 20〜30ダメージ |
| イオラ | 8 | 敵全体 | 50〜70ダメージ |
| イオナズン | 15 | 敵全体 | 120〜160ダメージ |
| ヒャド | 3 | 敵一体 | 25〜35ダメージ |
| ヒャダルコ | 5 | 敵グループ | 50〜60ダメージ |
| マヒャド | 12 | 敵全体 | 80〜100ダメージ |
| ライディン | 6 | 敵全体 | 70〜80ダメージ |
| ギガディン | 15 | 敵グループ | 180〜220ダメージ |
| ミナディン | 各10 | 敵一体 | 300〜350ダメージ |
| バギ | 2 | 敵グループ | 12〜20ダメージ |
| バギマ | 4 | 敵グループ | 35〜60ダメージ |
| バギクロス | 8 | 敵グループ | 80〜180ダメージ |
| ザキ | 4 | 敵一体 | 即死させる |
| ザラキ | 7 | 敵グループ | 即死させる |
| メガンテ | 1 | 敵全体 | 即死系ダメージ |
| パルプンテ | 20 | 不定 | 様々な効果を発生させる |
| 攻撃補助系 | MP | 範囲 | 効果 |
| ラリホー | 3 | 敵グループ | 敵を眠らせる |
| ラリホーマ | 5 | 敵グループ | ラリホーより高い確率で眠らせる |
| ルカニ | 3 | 敵一体 | 守備力を0にする |
| ルカナン | 4 | 敵グループ | 敵グループの守備力を下げる |
| ニフラム | 1 | 敵グループ | レベルの低い敵を消し去る |
| マホトーン | 3 | 敵グループ | 呪文を封じる |
| マホトラ | 0 | 敵一体 | 敵からMPをとる |
| マホキテ | 2 | 仲間一人 | うけた呪文のMPを自分のものにする |
| メダパニ | 5 | 敵グループ | 混乱させる |
| バイキルト | 6 | 仲間一人 | 攻撃力2倍 |
| ドラゴラム | 18 | 自分自身 | 竜になり炎で攻撃をする |
| 防御系 | MP | 範囲 | 効果 |
| マヌーサ | 64 | 敵一グループ | 幻で敵を包む |
| スカラ | 2 | 仲間一人 | 守備力を上げる |
| スクルト | 3 | 仲間全体 | 守備力を上げる |
| マホカンタ | 4 | 仲間一人 | 全ての呪文を跳ね返す |
| フバーハ | 3 | 仲間全体 | 炎や吹雪のダメージ軽減 |
| その他系 | MP | 範囲 | 効果 |
| ルーラ | 8 | 仲間全体 | 行った事のある町や城へ移動する |
| リレミト | 8 | 仲間全体 | ダンジョン内から脱出 |
| トヘロス | 4 | 仲間全体 | レベルの低い敵の出現率を下げる |
| トラマナ | 2 | 今居るフロア | 毒の沼地などのダメージ無効 |
| インパス | 3 | 宝箱一個/ アイテム一個 |
宝箱やアイテムを鑑定 |
| ラナルーナ | 4 | 全世界 | 昼夜を逆転させる |
| フローミ | 4 | 全世界 | 現在自分のいる場所を調べる |